Февраль 2010 года
Дата | Equity по итогам суток, руб. |
1.02.10 | 6959.86* |
2.02.10 | 6040.70* |
3.02.10 | 6172.79 |
4.02.10 | 6742.59 |
5.02.10 | 5818.84* |
8.02.10 | 6052.25 |
9.02.10 | 5247.00 |
10.02.10 | 5358.04 |
11.02.10 | 4902.36 |
12.02.10 | 4729.03 |
15.02.10 | 4679.99 |
16.02.10 | 4516.40 |
17.02.10 | 4446.73 |
18.02.10 | 4841.82 |
19.02.10 | 4517.36 |
22.02.10 | 3890.36 |
23.02.10 | 4612.32 |
24.02.10 | 4926.55 |
25.02.10 | 5549.05 |
26.02.10 | 5000.96 |
* - вывод средств